規格表 / Specification | ||||||
NC控製器 | Syntec/Mitsubishi | NC Controller | 快速位移 X,Y,Z1,Z2軸 |
15~18 m/min | Rapid Traverse Speed X,Y,X2,Z2 Axis | |
**加工直徑 | Φ16 mm | Max. Processing Diameter | 油箱容量 | 160 L | Oil Tank Capacity | |
主軸台**移動 量(固定G/B) |
205 mm | Max. Traverse of Spindle (Fixed) | 體積(長x寬x高) | 2142 x 1190 x 2093 | Dimension (W x D x H)mm | |
主軸台**移動 量(旋轉G/B) |
155 mm | Max. Traverse of Spindle (Swivel) | 重量(約) | 1650 kg | Weight(approximately) | |
刀具 | 5 pcs | Tools | 電氣容量 | 8.5 KVA | Electric Capacity | |
4軸套筒支架 Sleeve Holder of Four Shafts | ||||||
刀具數 | 4 pcs | Number of Tools | ||||
**鑽孔能力 | Φ8 mm | Max. Drill Capacity | 背面附屬裝置 / Device in back | |||
**攻牙能力 | M8 x P1.25 | Max. Tap Capacity | **夾持外徑 | Φ16 mm | Max. Hold of Diameter | |
旋轉工具 Swivel tools | **加工長度 | 80 mm | Max. Processing Length | |||
刀具數 | 4 pcs | Number of Tools | **工件外伸長度 | 30 mm | Max.Expansion Length of Work Piece | |
**鑽孔能力 | Φ5 mm | Max. Drill Capacity | 4軸套筒支架 Sleeve Holder of Four Shafts | |||
**攻牙能力 | M4 x P0.7 | Max. Tap Capacity | 刀具數 | 2 pcs | Number of Tools | |
主軸轉數 | Max. 8,000 rpm | Spindle Speed Range | **鑽孔能力 | Φ5 mm | Max. Drill Capacity | |
主軸馬達 | 3.5 kw | Spindle Motor | **攻牙能力 | M4 x P0.7 | Max. Tap Capacity | |
旋轉工具轉速 | Max. 6,000 rpm | Swivel Tools Speed Range | 背面主軸轉速 | Max. 6,000 rpm | Back Shaft Speed Range | |
旋轉工具馬達 | 0.75 kw | Swivel Tools Motor |
上一条:台湾王主走心机
【扫码关注我们】