規格表 / Specification | 正面鑽孔刀具 | 4 pcs | Front Drilling Tool | |||
NC控製器 | Syntec/Mitsubishi | NC Controller | 背面鑽孔刀具 | 4 pcs | Back Driiling Tool | |
**加工外徑 | Φ25 mm | Max. Processing Diameter | 正面鑽孔刀具(回轉) | 4 pcs | Front Drilling Tool(Rotary) | |
**加工長度 | 255 mm | Max. Processing Length | 背面鑽孔刀具 (回轉3)(固定1) |
3+1 pcs | Back Drilling Tool(Rotary) | |
**鑽孔直徑 | Φ10 mm | Max. Drilling Diameter | 斜角度鑽銑刀數 | 3 pcs | Slant Driiling-Milling Tool | |
**攻牙直徑 | M8 | Max. Tapping Diameter | 斜角度鑽銑轉速 | 6,000 rpm | Slant Driiling-Milling Speed Range | |
棒材容徑 | Φ25 mm | ID of Chuck Closing Tube | X1,Y1,Z1,X2,Z2軸 | 18 m/min | X1,Y1,Z1,X2,Z2 Axis | |
主軸內徑 | Φ25 mm | ID of Spindle | X1軸 | 125 mm | X1 | |
主軸轉速 | 8,000 rpm | Spindle Speed Range | Y1軸 | 360 mm | Y1 | |
副主軸內徑 | Φ25 mm | ID of Sub-Spindle | Z1軸 | 255 mm | Z1 | |
副主軸轉速 | 8,000 rpm | Sub-Spindle Speed Range | X2軸 | 380 mm | X2 | |
前面出料 **長度 |
140 mm | Max. Length of Part Eject | Z2軸 | 245 mm | Z2 | |
背面加工長度 | 80~100 mm | Backwork Processing Length | 主軸馬達 | 5.5 kw / 3.7 kw | Spindle Motor | |
背面加工 **鑽孔徑 |
Φ10 mm | Max. Backwork Drilling Diameter |
副主軸馬達 | 3.7 kw / 2.2 kw | Sub-Spindle Motor | |
背面加工 **攻牙徑 |
M8 | Max. Backwork Tappding Diameter |
X1,Y1,Z1,X2,Z2 軸向馬達 |
1.0 kw | X1,Y1,Z1,X2,Z2 Motor | |
外徑刀具 | 6 cps | O.D. Tool | 油壓馬達 | 2.0 HP | Hydraulic Motor | |
外徑刀具尺寸 | □16x16x120 | O.D. Tool Size | 切削液馬達 | 1.27 kw | Coolant Pump Motor | |
側銑刀具 | 5 cps | Side Milling Tool | 油箱容量 | 180 L | Oil-Tank Capacity | |
側銑刀具尺寸 | Φ10 mm (ER16) | Side Milling Tool Size | 體積(長x寬x高) | 3000x1600x1880 | Dimension(WxDxH)mm | |
側銑刀具轉速 | 6,000 rpm | Side Milling Tool Speed Range | 重量 (約) | 3600 kg | Weight (approximately |
上一条:瑞士型CNC数控车床
下一条:台湾CNC自动车床
【扫码关注我们】