規格表 / Specification | |||||
係列 | CNC-20A/25A/32A | CNC-20B/25B/32B | CNC-20C/25C/32C | Series | |
NC控製器 | SYNTEC E900T | SYNTEC S900T | SYNTEC 900TE | NC Controller | |
加工能力 | **加工直徑 | Φ20/Φ25/Φ32 mm | Φ20/Φ25/Φ32 mm | Φ20/Φ25/Φ32 mm | Max. Processing Diameter |
Capacity | **加工長度 | 60/75/96 mm | 60/75/96 mm | 100 mm | Max. Turning Length |
主軸 Spindle |
主軸鼻端 | A2-4 | Spindle Nose | ||
棒材容徑 | Φ20/Φ25/Φ32 mm | Φ20/Φ25/Φ32 mm | Φ20 ~ Φ32 mm | ID of Chuck Closing Tube | |
主軸馬達 | VAC 3 / VAC 4 / VAC 5 kw | VAC 3 / VAC 4 / VAC 5 kw | VAC 5 kw | Spindle Motor | |
主軸轉速 | 0~5,000 rpm | 0~5,000 rpm | 0~5,000 rpm | Spindle Speed Range | |
主軸定位 | 1° | 1° | 1° | Spindle Positioning | |
刀具係統 Turret & Tooling System |
刀塔形式 | 八角刀塔LS-120SV 8-Station Turret |
Type of Turret | ||
外徑刀杆橫切面尺寸 | □12.7 mm / 12 mm | □12.7 mm / 12 mm | □20 mm | Tool shank Size | |
**搪孔刀杆徑 | Φ16 mm | Φ16 mm | Φ20 mm | Max. Bore Dia. of Tool | |
**小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | Min. Input Unit | |
X軸、Z軸行程 | X:620 mm / Z:100 mm | X:620 mm / Z:100 mm | X:620 mm / Z:150 mm | X, Z Axis Slide Travel | |
快速移動速度 | X:18 m/min / Z:18 m/min | X:18 m/min / Z:18 m/min | 18 m/min | Rapid Traverse Speed | |
換刀速度 | 0.25 - 0.27 sec / 1 stn. | Turret Index Time | |||
動力係統 Motor |
X,Z軸馬達 | VAC 1 KW / VAC 1 KW | VAC 1 KW / VAC 1 KW | VAC 1 KW / VAC 1 KW | X,Z Axis Motor |
油壓馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | Hydraulic Motor | |
冷卻邦浦馬達 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | Coolant Pump Motor | |
油箱容量 | 60 L | 150 L | 150 L | Oil-tank Capacity | |
體積 (長 x 寬 x 高) | 1,855 x 1,440 x 2,010 mm | 2,350 x 1,330 x 2,130 mm | 2,280 x 1,330 x 2,085 mm | Dimension (W x D x H) | |
重量 (約) | 1,500 kgs | 1,750 kgs | 1,700 kgs | Weight (approxi |
【扫码关注我们】